| Der Bürgermeister |
| Christoph Gottheil | Bürgermeister | Bürgermeister Verwaltung | Verwaltung | 21.10.2015 | | von 21.10.2015 | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Der Ausschussvorsitzende |
| Franz-Josef Schulze Baek | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 31.10.2020 | von 01.01.2006 bis 31.10.2020 | |
| Ralf Fedder | WIR | WIR Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 31.10.2025 | von 01.01.2006 bis 31.10.2025 | Auschussvorsitzender | Auschussvorsitzender |
| Die Ausschussvorsitzende |
| Ralf Fedder | WIR | WIR Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Die Ausschussmitglieder |
| Berthold Abbenhaus | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Daniel Boom | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Dirk Eilmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.08.2014 | 31.10.2020 | von 22.08.2014 bis 31.10.2020 | |
| Heinrich Feldmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2020 | 31.10.2025 | von 05.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Jens Fischedick | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2020 | 31.10.2025 | von 05.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Michael Heitz | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Leo Hemker | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 27.09.2012 | 31.10.2020 | von 27.09.2012 bis 31.10.2020 | |
| Mechthild Isfort | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 22.03.2018 | 31.10.2020 | von 22.03.2018 bis 31.10.2020 | |
| Hubert Kramer | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 22.08.2014 | 31.10.2020 | von 22.08.2014 bis 31.10.2020 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Marius Kramer | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 08.03.2017 | 31.10.2020 | von 08.03.2017 bis 31.10.2020 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Gerhard Lanksch | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 22.08.2014 | 31.10.2020 | von 22.08.2014 bis 31.10.2020 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Alexander Meinert | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.08.2014 | 31.10.2025 | von 22.08.2014 bis 31.10.2025 | |
| Günter Pirkl | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Günter Pirkl | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Ewald Rahsing | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2009 | 31.10.2025 | von 05.11.2009 bis 31.10.2025 | |
| Hermann Reints | B´90/Grüne | B´90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 31.10.2025 | von 01.01.2006 bis 31.10.2025 | |
| Franz Schubert | WIR | WIR Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2009 | 31.10.2025 | von 05.11.2009 bis 31.10.2025 | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 1. stellv. Ausschussvorsitzender |
| Franz Schubert | WIR | WIR Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | 1. stv. Vorsitzender | 1. stv. Vorsitzender |
| Hubertus Söller | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 31.10.2025 | von 01.01.2006 bis 31.10.2025 | |
| Hubertus Söller | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Reinhold Spieth | B´90/Grüne | B´90/Grüne Vertreter | Vertreter | 05.11.2009 | 31.10.2020 | von 05.11.2009 bis 31.10.2020 | |
| Ralf Steindorf | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 01.01.2006 | 31.10.2020 | von 01.01.2006 bis 31.10.2020 | |
| Ludgerus Tendahl | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 31.10.2020 | von 01.01.2006 bis 31.10.2020 | |
| Andreas Volmer | B´90/Die Grünen | B´90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Matthias Warnecke | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Heinrich Wolbert | WIR | WIR Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Daniel Bernemann | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Anton Bertmaring | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Anton Büning | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Frederik Deitert | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Alfred Eimers | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Bernhard Eising | B´90/Die Grünen | B´90/Die Grünen Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Tobias Espelkott | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Klaus-Dieter Everding | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Alexandra Fehmer | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Heinrich Feldmann | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Josefa Fleige-Völker | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Doris Gehling | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Thorsten Gerwing | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Hermann-Josef Gövert | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | sachkunidger Bürger | sachkunidger Bürger |
| Carmen Hambrügge | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Sophie Hambrügge | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Achim Hirtz | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Tobias Konert | B´90/Die Grünen | B´90/Die Grünen Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Mareike Lada | B´90/Die Grünen | B´90/Die Grünen Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Yvonne Lange | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Guido Lembeck | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Nele Ludvigsen | B´90/Die Grünen | B´90/Die Grünen Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin |
| Alexander Meinert | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Hartwig Mensing | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Michael Neumann | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Gerd Strahl | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Roland Wansing | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Winfried Weber | B´90/Die Grünen | B´90/Die Grünen Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | |
| Anita Wolthaus | B´90/Die Grünen | B´90/Die Grünen Vertreter | Vertreter | 06.11.2025 | | von 06.11.2025 | sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin |
| Berthold Abbenhaus | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 23.02.2022 | 31.10.2025 | von 23.02.2022 bis 31.10.2025 | |
| Daniel Bernemann | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 01.11.2024 | 31.10.2025 | von 01.11.2024 bis 31.10.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Frederik Deitert | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 22.08.2014 | 31.10.2025 | von 22.08.2014 bis 31.10.2025 | |
| Alfred Eimers | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 05.11.2009 | 31.10.2025 | von 05.11.2009 bis 31.10.2025 | |
| Tobias Espelkott | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 05.11.2009 | 31.10.2025 | von 05.11.2009 bis 31.10.2025 | 2. stellv. Vorsitzender | 2. stellv. Vorsitzender |
| Alexandra Fehmer | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 22.08.2014 | 31.10.2025 | von 22.08.2014 bis 31.10.2025 | |
| Josefa Fleige-Völker | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 08.03.2017 | 31.10.2025 | von 08.03.2017 bis 31.10.2025 | |
| Christian Friemel | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 22.08.2014 | 28.02.2023 | von 22.08.2014 bis 28.02.2023 | |
| Doris Gehling | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 07.06.2018 | 31.10.2025 | von 07.06.2018 bis 31.10.2025 | |
| Thorsten Gerwing | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 23.02.2022 | 31.10.2025 | von 23.02.2022 bis 31.10.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Hermann-Josef Gövert | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 22.08.2014 | 31.10.2025 | von 22.08.2014 bis 31.10.2025 | |
| Carmen Hambrügge | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Tobias Konert | B´90/Die Grünen | B´90/Die Grünen Vertreter | Vertreter | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | |
| Franz-Josef Kramer | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 25.05.2023 | 31.10.2025 | von 25.05.2023 bis 31.10.2025 | |
| Brigitte Kreutzfeldt | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 25.11.2010 | 31.10.2025 | von 25.11.2010 bis 31.10.2025 | sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin |
| Klaus-Peter Kreutzfeldt | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 01.01.2006 | 31.10.2025 | von 01.01.2006 bis 31.10.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Guido Lembeck | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 05.11.2009 | 31.10.2025 | von 05.11.2009 bis 31.10.2025 | |
| Dr. Frederik Maximilian Lethmate | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 22.08.2014 | 31.10.2025 | von 22.08.2014 bis 31.10.2025 | |
| Hartwig Mensing | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 01.01.2006 | 29.02.2024 | von 01.01.2006 bis 29.02.2024 | 2 stellvertretender Ausschussvorsitzender | 2 stellvertretender Ausschussvorsitzender |
| Hartwig Mensing | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 01.03.2024 | 31.10.2025 | von 01.03.2024 bis 31.10.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Julia Mühlenkamp | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 01.11.2020 | 31.08.2022 | von 01.11.2020 bis 31.08.2022 | |
| Michael Neumann | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 02.03.2017 | 31.10.2025 | von 02.03.2017 bis 31.10.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Daniel Schubert | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 01.11.2020 | 31.10.2024 | von 01.11.2020 bis 31.10.2024 | |
| Gerd Strahl | WIR | WIR Vertreter | Vertreter | 08.03.2017 | 31.10.2025 | von 08.03.2017 bis 31.10.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
| Winfried Weber | B´90/Grüne | B´90/Grüne Vertreter | Vertreter | 01.01.2006 | 31.10.2025 | von 01.01.2006 bis 31.10.2025 | |
| Bernhard Wigger | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 22.08.2014 | 31.10.2025 | von 22.08.2014 bis 31.10.2025 | |
| Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW |
| Martin Branse | Fraktionslos | Fraktionslos Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | 14.07.2017 | 31.10.2020 | von 14.07.2017 bis 31.10.2020 | |
| Von der Verwaltung |
| Dorothea Roters | Allgemeine Vertreterin / Fachbereichsleiterin | Allgemeine Vertreterin / Fachbereichsleiterin Verwaltung | Verwaltung | 06.02.2019 | | von 06.02.2019 | Allgemeine Vertreterin / Fachbereichsleiterin | Allgemeine Vertreterin / Fachbereichsleiterin |
| Marco Heitz | Anwendungsbetreuer Rats- und Sitzungsdienst | Anwendungsbetreuer Rats- und Sitzungsdienst Verwaltung | Verwaltung | 17.02.2017 | | von 17.02.2017 | Anwendungsbetreuer Rats- und Sitzungsdienst | Anwendungsbetreuer Rats- und Sitzungsdienst |
| Diana Schöberle | Schriftführerin | Schriftführerin Schriftführerin | Schriftführerin | 27.04.2023 | | von 27.04.2023 | Schriftführerin | Schriftführerin |